BuzOne está enfocado en Buzón SOL. ContaBuz Pro incluye esa capa dentro de una suite tributaria más amplia para estudios contables.
¿Necesitas solo una pieza del flujo o una suite completa? Desde S/179/mes, ContaBuz Pro incluye esa pieza + SIRE + Libro Diario PCGE + Estados Financieros + módulos tributarios?
BuzOne es excelente en su nicho. Pero el estudio contable peruano promedio necesita 5-7 herramientas adicionales para hacer su trabajo completo. ContaBuz Pro las integra todas.
| Característica | ContaBuz Pro | BuzOne |
|---|---|---|
| Precio mensual desde | S/ 179 (Básico) / S/ 349 (Profesional) / S/ 799 (Estudio) | Consultar proveedor vigente |
| Buzón SOL multi-RUC | Sí — bandeja operativa | Sí — su especialidad |
| Capacidad RUCs | 25 / 75 / 200 según plan | Validar según plan vigente |
| SIRE Compras y Ventas | Sí — con auto-journal PCGE | No |
| Libro Diario PCGE 2020 | Sí — automático desde SIRE | No |
| Estados Financieros | Sí — Balance, EERR, EERR comparativo | No |
| PDT 621, DJ Anual, Detracciones | Sí — módulos tributarios | No es su foco |
| Evidencia documental | Sí — expediente por cliente | Validar alcance |
| Asistente Pre-Vencimiento | Sí — semáforo con multas estimadas | No |
| Anomaly Detector (7 tipos) | Sí — IA fiscal preventiva | No |
| Activos Fijos + PLE 7.1 | Sí | No |
| Caja Bancos + conciliación | Sí | No |
| Planillas (PLAME) | Sí | No |
| CRM Pipeline para el estudio | Sí | No |
Precios de ContaBuz Pro en /pricing. Los precios y capacidades de terceros deben verificarse en el proveedor vigente.
Si usas solo BuzOne necesitas además:
Total realista: dependerá de cada proveedor, pero suele implicar 3-4 herramientas separadas.
ContaBuz Pro Profesional: S/349/mes incluye TODO + hasta 75 RUCs · 10 usuarios
Demo guiada sin compromiso. Si solo necesitas Buzón SOL, dile que sí a BuzOne. Si necesitas todo, ContaBuz Pro te ahorra dinero y tiempo.