BuzOne hace una cosa muy bien: automatizar Buzón SOL. Cuesta S/110/mes. ContaBuz Pro hace eso mismo + toda la contabilidad por menos.
¿Vas a pagar S/110/mes por una sola pieza del flujo, o desde S/179/mes por la suite completa que incluye esa pieza + SIRE + Libro Diario PCGE + Estados Financieros + módulos tributarios?
BuzOne es excelente en su nicho. Pero el estudio contable peruano promedio necesita 5-7 herramientas adicionales para hacer su trabajo completo. ContaBuz Pro las integra todas.
| Característica | ContaBuz Pro | BuzOne |
|---|---|---|
| Precio mensual desde | S/ 179 (Básico) / S/ 349 (Profesional) / S/ 799 (Estudio) | S/ 110 |
| Buzón SOL multi-RUC | Sí — Playwright + jobs queue | Sí — su especialidad |
| Capacidad RUCs | 25 / 75 / 200 según plan | Hasta 380 RUC |
| SIRE Compras y Ventas | Sí — con auto-journal PCGE | No |
| Libro Diario PCGE 2020 | Sí — automático desde SIRE | No |
| Estados Financieros | Sí — Balance, EERR, EERR comparativo | No |
| PDT 621, DJ Anual, Detracciones | Sí — cobertura completa | No |
| SIRE de Respaldo (evidencia auditable) | Sí — único en el mercado | No |
| Asistente Pre-Vencimiento | Sí — semáforo con multas estimadas | No |
| Anomaly Detector (7 tipos) | Sí — IA fiscal preventiva | No |
| Activos Fijos + PLE 7.1 | Sí | No |
| Caja Bancos + conciliación | Sí | No |
| Planillas (PLAME) | Sí | No |
| CRM Pipeline para el estudio | Sí | No |
Precios de referencia: BuzOne (buzone.pe), ContaBuz Pro (página /pricing). Datos al 27 mayo 2026.
Si usas solo BuzOne necesitas además:
Total realista: S/310-500+/mes en 3-4 herramientas inconexas
ContaBuz Pro Profesional: S/349/mes incluye TODO + hasta 75 RUCs · 10 usuarios
Demo guiada sin compromiso. Si solo necesitas Buzón SOL, dile que sí a BuzOne. Si necesitas todo, ContaBuz Pro te ahorra dinero y tiempo.